pbq Lithium Small Portables
Nearly all professional applications for one-way portable power supplies are equipped with primary Lithium cells. Lithium cells offer unsurpassed power-per-volume and power-per-weight ratios. Therefore they are the prime selections for medical equipment, the mining- and oil industry, safety lights, torches etc. etc.
Furthermore, due to the very low self-discharge, these cells are also often used as memory back-up batteries for computers, test & measurement systems etc. Lithium cells come in several types and technologies with voltages between 3 and 3,9 volt. All standard size and many special sized cells are available from pbq to suit nearly all applications. The pbq Lithium cells are available in two different technologies: bobbin cells and spiral wound cells.
The bobbin cells offer a very high volume to capacity ratio for low to medium discharge rates while the spiral wound versions are able to provide high currents due to their larger surface area.
All pbq Lithium cells are manufactured under ISO 9001 conditions and use first grade materials only. Also pbq Lithium cells are laser welded for highest mechanical strength and to prevent any reaction with moisture from the outside. This ensures the long shelf live and very low self-discharge.
Li-SOCl2
| Type pbq | Nominal | Nominal | Operating current | Standard | Cut off | Dimension | Weight | |||
| capacity | voltage | mA (max) | discharge | voltage | mm (max) | gr | ||||
| GB | IEC | mAh | V | continuous | pulse | current mA | V | dia. | H | |
| ER-Energy range (- 55ºC ~ 85ºC) | ||||||||||
| ER10280 | 450 | 3.6 | 10 | 20 | 0.5 | 2 | 10.0 | 28.0 | 5 | |
| ER10450 | AAA | 700 | 3.6 | 10 | 20 | 1.0 | 2.0 | 10.0 | 45.0 | 9 |
| ER13150 | 450 | 3.6 | 10 | 20 | 0.5 | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 5.5 | |
| ER14200 | 2/5AA | 600 | 3.6 | 5 | 15 | 2.4 | 2.0 | 14.5 | 20.0 | 7 |
| ER14250 | 1/2AA | 1200 | 3.6 | 50 | 100 | 0.5 | 2.0 | 14.5 | 25.0 | 10 |
| ER14335 | 2/3AA | 1600 | 3.6 | 50 | 100 | 0.7 | 2.0 | 14.5 | 33.5 | 13 |
| ER14505 | AA | 2400 | 3.6 | 100 | 200 | 1.0 | 2.0 | 14.5 | 50.5 | 20 |
| ER17335 | 2/3A | 1800 | 3.6 | 50 | 100 | 1.2 | 2.0 | 17.0 | 33.5 | 20 |
| ER26500 | C | 9000 | 3.6 | 200 | 400 | 2.0 | 2.0 | 26.2 | 50.0 | 55 |
| ER34615 | D | 19000 | 3.6 | 200 | 400 | 3.0 | 2.0 | 34.2 | 61.5 | 106 |
| ER341270 | DD | 35000 | 3.6 | 450 | 1000 | 10 | 2.0 | 34.2 | 127 | 190 |
| ER-Power range (- 55ºC ~ 85ºC) | ||||||||||
| ER14250M | 1/2AA | 750 | 3.6 | 200 | 400 | 0.5 | 2.0 | 14.5 | 25.0 | 10 |
| ER14335M | 2/3AA | 1300 | 3.6 | 200 | 400 | 0.7 | 2.0 | 14.5 | 33.5 | 13 |
| ER14505M | AA | 2000 | 3.6 | 400 | 800 | 1 | 2.0 | 14.5 | 50.5 | 20 |
| ER17505M | A | 2800 | 3.6 | 600 | 1000 | 1 | 2.0 | 17,5 | 50,5 | 30 |
| ER17335M | 2/3A | 1500 | 3.6 | 1000 | 1500 | 5 | 2.0 | 17.0 | 33.5 | 17 |
| ER18505M | A | 3000 | 3.6 | 600 | 1000 | 1 | 2.0 | 18.5 | 50.5 | 32 |
| ER20505M | 3800 | 3.6 | 600 | 1500 | 4 | 2.0 | 20.5 | 50.5 | 35 | |
| ER26500M | C | 6500 | 3.6 | 1000 | 1500 | 2 | 2.0 | 26.2 | 50.0 | 54 |
| ER34615M | D | 14500 | 3.6 | 2000 | 3000 | 10 | 2.0 | 34.2 | 61.5 | 100 |
| ER-High Temperature range (- 40ºC ~ 150ºC) | ||||||||||
| ER10240S | 320 | 3.6 | 10 | 50 | 2 | 2.0 | 10.0 | 24.0 | 6 | |
| ER10450S | AAA | 600 | 3.6 | 10 | 50 | 10 | 2.0 | 10.5 | 45.0 | 11 |
| ER13150S | 320 | 3.6 | 10 | 50 | 4 | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 6 | |
| ER14250S | 1/2AA | 750 | 3.6 | 50 | 100 | 10 | 2.0 | 14.5 | 25.0 | 10 |
| ER14505S | AA | 1600 | 3.6 | 100 | 200 | 100 | 2.0 | 14.5 | 50.5 | 19 |
| ER18505S | A | 2400 | 3.6 | 100 | 200 | 25 | 2.0 | 18.5 | 50.5 | 32 |
| ER26500S | C | 4100 | 3.6 | 100 | 200 | 100 | 2.0 | 26.2 | 50.5 | 55 |
| ER34615S | D | 10500 | 3.6 | 200 | 400 | 35 | 2.0 | 34.2 | 61.5 | 107 |
| ER341270S | DD | 20000 | 3.6 | 1000 | 1500 | 200 | 2.0 | 34.2 | 127.0 | 200 |
Li-MnO2
| Type pbq | Nominal | Nominal | Operating current | Standard | Cut off | Dimension | Weight | |||
| capacity | voltage | mA(max) | discharge | voltage | mm(max) | gr | ||||
| GB | IEC | mAh | V | continuous | pulse | current mA | V | dia. | H | |
| CR-Low drain/Long time range (- 40ºC ~ 60ºC) | ||||||||||
| CR14190SE | 650 | 3 | 5 | 10 | 0.3 | 2 | 14.5 | 19.0 | 8 | |
| CR14250SE | 1/2AA | 950 | 3 | 7 | 70 | 0.5 | 2 | 14.5 | 25.0 | 11 |
| CR14335SE | 2/3AA | 1300 | 3 | 8 | 80 | 1 | 2 | 14.5 | 33.5 | 16 |
| CR14505SE | AA | 1800 | 3 | 8 | 100 | 0.5 | 2 | 14.5 | 50.5 | 21 |
| CR17335SE | CR123A | 1800 | 3 | 8 | 100 | 1 | 2 | 17.0 | 33.5 | 17 |
| CR17450SE | 4/5A | 2400 | 3 | 9 | 150 | 1 | 2 | 17.0 | 45.0 | 26 |
| CR17505SE | A | 2700 | 3 | 15 | 150 | 1 | 2 | 17.0 | 50.5 | 30 |
| CR-High drain/High pulses (- 40ºC ~ 60ºC) | ||||||||||
| CR14190 | 450 | 3 | 50 | 100 | 1 | 2 | 14.5 | 19 | 8 | |
| CR14335 | 2/3AA | 1000 | 3 | 600 | 1000 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 |
| CR14505 | AA | 1800 | 3 | 1000 | 2000 | 1 | 2 | 14.5 | 50.5 | 21 |
| CR17335 | CR123A | 1600 | 3 | 1000 | 2000 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 17 |
| CR17450 | 4/5A | 2200 | 3 | 1000 | 2000 | 1 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 |
| CR17505 | A | 2300 | 3 | 1000 | 2000 | 1 | 2 | 17.0 | 50.5 | 25 |
| CR26500 | C | 4500 | 3 | 1000 | 2000 | 25 | 2 | 26.2 | 50.0 | 55 |
| CR34615 | D | 11000 | 3 | 1000 | 2000 | 10 | 2 | 34.2 | 61.5 | 110 |
| CR5372-U | U | 480 | 6 | 50 | 100 | 1 | 4 | 15.8 | 33.7 | 18 |
| CR2 | CR2 | 750 | 3 | 500 | 1000 | 10 | 2 | 15.0 | 27.0 | 11 |
| CR-P2 | CR-P2 | 1600 | 6 | 1000 | 2000 | 5 | 4 | 34.8*19.5*35.8 | 38 | |
| 9V-block | 9V | 1000 | 9 | 7 | 70 | 5 | 6 | 25.3*17.5*48.3 | 45 | |
Available termination styles: PC (PC board leads), ST (solder tabs), TC (terminal cap), FF (flat to flat) and AX (axial leads).
You didn't find the model or dimensions you were looking for? Please contact us!
|
Type |
Nominal |
Oper. current |
Standard |
Dimensions |
Weight |
|||
|
pbq.. |
IEC |
mAh |
cont. |
pulse |
cur. mA |
dia. |
H |
|
|
|
360 |
10 |
20 |
0,5 |
10.5 |
24.0 |
4 |
|
|
|
450 |
10 |
20 |
0,5 |
10.0 |
28.0 |
6 |
|
|
1/2AA |
1200 |
50 |
100 |
0,5 |
14.5 |
25.0 |
10 |
|
|
2/3AA |
1650 |
50 |
100 |
1.0 |
14.5 |
33.5 |
13 |
|
|
AA |
2400 |
100 |
200 |
1,0 |
14.5 |
50.5 |
19 |
|
|
2/3A |
1900 |
50 |
100 |
1,2 |
17.0 |
33.5 |
18 |
|
|
|
3500 |
100 |
200 |
1,0 |
18,5 |
50,5 |
32 |
|
|
|
4500 |
100 |
200 |
1,0 |
20.0 |
50.5 |
37 |
|
|
|
550 |
10 |
20 |
1,0 |
22.5 |
8.6 |
10.5 |
|
|
|
500 |
4 |
10 |
1,0 |
24.5 |
5.5 |
10.5 |
|
|
C |
8000 |
100 |
400 |
1,0 |
26.2 |
50.0 |
54 |
|
|
C |
1400 |
20 |
50 |
1,0 |
34.0 |
10.5 |
25 |
|
|
D |
16000 |
250 |
500 |
2,0 |
34.2 |
61.5 |
106 |
|
|
DD |
35000 |
450 |
1000 |
2,0 |
34.0 |
127.0 |
190 |
|
Last Updated (Friday, 12 March 2010 14:41)


